Size charts | |||
Taille mm | Taille eu | Taille us | Taille uk |
36 | 5.5 | 3.5 | |
36.5 | 6 | 4 | |
37 | 6.5 | 4.5 | |
37.5 | 7 | 5 | |
38 | 7.5 | 5.5 | |
38.5 | 8 | 6 | |
39 | 8 | 6 | |
39.5 | 8.5 | 6.5 | |
40 | 8.5 | 6.5 | |
40.5 | 9 | 7 | |
41 | 9.5 | 7.5 |
99,00 €
100,00 €
90,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
99,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
90,00 €